ENCUESTA
Hola les comparto el enlace de el cuestionario
https://drive.google.com/open?id=1rtMiPvF5U8c23tsIyu-AC69Hr4ELgyUplPQWxQJKnN8
También les integro las gráficas de los resultados
| nombre | 1.- ¿En su casa acostumbran consumir alimentos de todos los grupos de forma habitual? | 2.- ¿Dentro de la dieta familiar se consumen alimentos ricos en carbohidratos de manera regular? | 3.- ¿Se incluyen frutas y verduras de manera regular dentro de la dieta familiar ? | 4.-¿En su familia se acostumbra por lo menos una comida en familia? | 5.- ¿Con que frecuencia se consumen alimentos fura de casa? | 6.- ¿Qué tipos de lugares acostumbran visitar a comer fuera de la casa, es decir Restaurant, lugares de comida rápida, fondas, puestos callejeros? | 7.- ¿realiza algún deporte de manera regular? | 8.- ¿Realiza algún tipo de entrenamiento para llevar a cabo este deporte? | 9.- ¿realiza ejercicio de manera regular? | 10.- ¿por lo regular cuanto tiempo utiliza para trasladarse a su lugar de trabajo? | . | |||||||||||||||||||||||||||
| Antonia | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alicia | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jesus | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Jose | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Samuel | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alejandrina | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Miguel | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dulce | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fanny | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adrian | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jorge | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salvador | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jose Maria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| luis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| resultados | 1.- ¿En su casa acostumbran consumir alimentos de todos los grupos de forma habitual? | 2.- ¿Dentro de la dieta familiar se consumen alimentos ricos en carbohidratos de manera regular? | 3.- ¿Se incluyen frutas y verduras de manera regular dentro de la dieta familiar ? | 4.-¿En su familia se acostumbra por lo menos una comida en familia? | 5.- ¿Con que frecuencia se consumen alimentos fura de casa? | 6.- ¿Qué tipos de lugares acostumbran visitar a comer fuera de la casa, es decir Restaurant, lugares de comida rápida, fondas, puestos callejeros? | 7.- ¿realiza algún deporte de manera regular? | 8.- ¿Realiza algún tipo de entrenamiento para llevar a cabo este deporte? | 9.- ¿realiza ejercicio de manera regular? | 10.- ¿por lo regular cuanto tiempo utiliza para trasladarse a su lugar de trabajo? | . | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.-si | 10 | 9 | 10 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.-no | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 11 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.- no contesto | 2 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Comentarios
Publicar un comentario